
自家製 CNC スポット溶接機ファイバーレーザー溶接機価格 CS/SS/金型鋼/合金鋼/チタン/ニッケル/錫/アルミニウム/クロム/ニオブ/ゴールド/シルバー
概要 製品の説明 詳細な写真 ポータブルファイバーレーザービームレーザー溶接機の利点: 1. 手動溶接ヘッドには、柔軟な使用のために 1000 ワットのファイバーレーザー出力が装備されています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | ST-F |
| 顧客サービス | 24時間オンラインサポート |
| 保証 | 2年 |
| 応用 | バイオ医薬品、エレクトロニクス産業、自動車産業、粉末冶金、製造業 |
| 技術クラス | 連続発振レーザー |
| コントロール | マニュアル |
| 電力密度 | 深融着溶接 |
| レーザー分類 | 光ファイバーレーザー |
| タイプ | ポータブル溶接機 |
| インパルスブライト | 0.05 ~ 4 mm |
| 波長 | 1064nm |
| バーンスポット径 | 0.2~3.0mm |
| レーザー光源のブランド | レイカス、マックス、JPT、Reci usw |
| レーザーヘッドマーク | ハンウェイ |
| 制御システムのブランド | ハンウェイ |
| 機械試験報告書 | 提供された |
| コアコンポーネント | ラザケル |
| レーザー出力 | 1000W 2000W 3000W(オプション) |
| 溶接モード | 手動ハンドヘルド |
| 電源 | 220V/380V 50Hz/60Hz |
| 申請書類 | アルミニウム、ステンレス鋼、炭素鋼 |
| 冷却システム | 水冷システム |
| ラザケル | Raycus Ipg Jpt Max オプション |
| コアコンポーネントの保証 | 2年 |
| 輸送パッケージ | 木箱パッケージ |
| 仕様 | 525×884×662mm |
| 商標 | 森田 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8515809010 |
| 生産能力 | 2000個/年 |
製品説明

| モデル | ST-F1000 | ST-F1500 | ST-F2000 |
| パフォーマンス | 1000ワット | 1500W | 2000ワット |
| 溶接溶け込み(ステンレス鋼) | 2mm | 3mm | 4mm |
| 溶接溶け込み(炭素鋼) | 2mm | 3mm | 4mm |
| 溶接溶け込み(亜鉛メッキ板) | 2mm | 3mm | 4mm |
| 溶接溶け込み(アルミニウム合金) | 1mm | 2mm | 3mm |
| レーザー溶接タイプ | 連続レーザー溶接 | ||
| レーザー周波数 | 50~5000Hz | ||
| 性能範囲 | 10-100% | ||
| 繊維長 | 5m/10m/15m、オプション | ||
| 電源 | 1000W、1500Wは220V/1P、2000W、3000Wは380V/3P | ||
| 冷却方法 | 水冷 | ||
| 作業環境 | |||














